SIZE TABLE
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 94 | 41 | 61 |
| M | 56 | 98 | 42 | 62 |
| L | 58 | 102 | 43 | 63 |












| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 94 | 41 | 61 |
| M | 56 | 98 | 42 | 62 |
| L | 58 | 102 | 43 | 63 |











