| 尺碼 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 53.6 | 116 | 63 |
| M | 128 | 54.8 | 120 | 64 |
| L | 130 | 56 | 124 | 65 |
| XL | 132 | 57.2 | 128 | 66 |
























| 尺碼 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 126 | 53.6 | 116 | 63 |
| M | 128 | 54.8 | 120 | 64 |
| L | 130 | 56 | 124 | 65 |
| XL | 132 | 57.2 | 128 | 66 |























