| 尺碼 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 46.6 | 94 | 64 |
| M | 67.5 | 47.8 | 98 | 65 |
| L | 69 | 49 | 102 | 66 |
| XL | 70.5 | 50.2 | 106 | 67 |





















| 尺碼 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 46.6 | 94 | 64 |
| M | 67.5 | 47.8 | 98 | 65 |
| L | 69 | 49 | 102 | 66 |
| XL | 70.5 | 50.2 | 106 | 67 |




















