| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 腳口 |
|---|---|---|---|---|
| M | 78 | 54 | 109 | 29 |
| L | 82 | 56 | 111 | 30 |
| XL | 86 | 58 | 113 | 31 |




















| 尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 腳口 |
|---|---|---|---|---|
| M | 78 | 54 | 109 | 29 |
| L | 82 | 56 | 111 | 30 |
| XL | 86 | 58 | 113 | 31 |



















